Tutti i vincitori delle corse più importanti svolte all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa.
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO FRANCESCO FARACI
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
08/12/2000 | Lit. 77.000.000 | Handicap Principale mt. 2.300 | STREET GENERAL | D. Vargiu |
08/12/2001 | Lit. 77.000.000 | Handicap Principale mt. 2.300 | WOODIERO | T. Thulliez |
08/12/2002 | € 38.500,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | WOODIERO | I. Rossi |
08/12/2003 | € 38.500,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | MISTER UNFUWAIN | G. Bietolini |
08/12/2004 | € 38.500,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | MISTER UNFUWAIN | G. Marcelli |
08/12/2005 | € 69.300,00 | Listed Race mt. 2.300 | LOS BONITOS | M. Monteriso |
08/12/2006 | € 69.300,00 | Listed Race mt. 2.300 | PLACE IN LINE | G. Bietolini |
08/12/2007 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.300 | PLACE IN LINE | G. Bietolini |
08/12/2008 | € 44.000,00 | Listed Race mt. 2.300 | MONTALEGRE | D.Vargiu |
08/12/2009 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.300 | MONTALEGRE | U.Rispoli |
08/12/2010 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.300 | CAPE MARTIN | S.Basile |
08/12/2011 | € 52.360,00 | Listed Race mt. 2.300 | PEDRA POMPAS | M.Kolmarkaj |
08/12/2012 | € 41.800,00 | Listed Race mt. 2.300 | BIT OF HELL | C.Demuro |
08/12/2013 | € 41.800,00 | Listed Race mt. 2.300 | ECOPASS | G.Cannarella |
08/12/2014 | € 30.800,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | GASQUET | A.Polli |
08/12/2015 | € 30.800,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | FUTURO ANTERIORE | G.Formica |
08/12/2016 | € 41.800,00 | Handicap Listed mt. 2.300 | JALAPENO | C. Fiocchi |
08/12/2017 | € 40.700,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | MISTER ANTHONY | M. Sanna |
08/12/2018 | € 36.300,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | DESIRE TO FIRE | G. Gentilesca |
08/12/2019 | € 36.300,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | IMMORTAL ROMANCE | G. Cannarella |
O8/12/2020 | € 36.300,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | SPIRIT NOIR | C. Di Napoli |
O8/12/2021 | € 31.900,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | Neileta | s. Guerrieri |
O8/12/2022 | € 31.900,00 | Handicap Principale mt. 2.300 | Neileta | s. Guerrieri |
ALBO D’ORO – PREMIO GAETANO MAZZARELLA
06/01/2018 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | LORD SCHEKIN | Gab. Cannarella |
06/01/2019 | € 36.300,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | SO YOU ZEN | G. Cannarella |
06/01/2020 | € 36.300,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | DREAM PAINTER | P. Borrelli |
02/06/2021 | € 31.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | TENZING | A. Cannella |
06/01/2022 | € 31.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | POWER SAIL | S.Guerrieri |
ALBO D’ORO – CRITERIUM DELL’IMMACOLATA
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
08/12/2014 | € 41.800,00 | Listed Race mt.1400 | BIG VIOLETT | G. Marcelli |
08/12/2015 | € 41.800,00 | Listed Race mt.1400 | ETERNITY STAR | G. Cannarella |
08/12/2016 | € 41.800,00 | Listed Race mt.1400 | MY MAN | A.Cannella |
08/12/2017 | € 42.900,00 | Listed Race mt.1400 | PACHINAAJ | S. Sulas |
08/12/2018 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | JUAMENTO | Gabr. Cannarella |
08/12/2019 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | MULTIPLE CHOICE | F. Bossa |
08/12/2020 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | ADAAY SECRET | S. Basile |
08/12/2021 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | SCIVOLASCIVOLA | G. Cannarella |
08/12/2022 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | SOUND OF LOVE | G. Cannarella |
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO U.N.I.R.E.
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
08/12/1995 | Lit. 27.500.000 | Condizionata mt. 1.700 | LORD CARMELO | W. Carson |
08/12/1996 | Lit. 55.000.000 | Discendente mt. 1.700 | SIR DANCER | G. Bietolini |
08/12/1997 | Lit. 66.000.000 | Discendente mt. 1.700 | FRENCH TOAST | L. Checova |
08/12/1998 | Lit. 38.500.000 | Discendente mt. 1.700 | SIR DANCER | D. Vargiu |
08/12/1999 | Lit. 55.000.000 | Handicap ad invito mt. 1.700 | MYTHICAL DEAR | S. Giarratana |
08/12/2000 | Lit. 66.000.000 | Handicap ad invito mt. 1.700 | CROM | W. Gambarota |
08/12/2001 | Lit. 66.000.000 | Handicap ad invito mt. 1.700 | GOLDEN PINS | G. Di Chio |
08/12/2002 | € 38.500,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | MAGGIANITO BOY | I. Rossi |
08/12/2003 | € 38.500,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | SOPRAN IPPO | A. Arbau |
08/12/2004 | € 38.500,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | PURPLE LOVE | G. Formica |
08/12/2005 | € 38.500,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | RAPID TIGER | M. Monteriso |
08/12/2006 | € 22.000,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | ZONALDO | D. Porcu |
08/12/2007 | € 22.000,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | DEAR POLISH | A. Fusco |
08/12/2008 | €33.000,00 | Handicap Principale mt.1700 | CHANDRA | G.S.Bologna |
08/12/2009 | €22.000,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | Brick | P.Borrelli |
08/12/2010 | € 11.000,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | CHANDRA | S.Diana |
08/12/2011 | € 22.000,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | INGLAS | U.Rispoli |
08/12/2012 | €15.400,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | KODIL | G.Arena |
08/12/2013 | €12.100,00 | Handicap ad invito mt. 1.700 | PONTALIBRE | C.Zappulla |
08/12/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt.1700 | KEPLERO | M.Esposito |
08/12/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt.1700 | RAYOS DE SOL | S.Guerrieri |
08/12/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt.1700 | VERDETTO FINALE | I. Rossi |
08/12/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt.1700 | RAYOS DE SOL | S.Guerrieri |
08/12/2018 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt.1700 | Kylach Me If U Can | A.Cannella |
08/12/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt.1700 | SHARMING GIRL | Gabr. Cannarella |
08/12/2020 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt.1700 | AMADIGI | D. Scalora |
08/12/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt.1700 | ADAAY SECRET | S. Basile |
08/12/2022 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt.1700 | ONLY TIME | S. Basile |
ALBO D’ORO – CRITERIUM DEL MEDITERRANEO
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
08/12/2005 | € 69.300,00 | Listed Race mt. 2.000 | MISS BIKINI | F. Branca |
08/12/2006 | € 69.300,00 | Listed Race mt. 2.000 | SALAR DESIRABLE | M. Esposito |
08/12/2007 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.000 | MR BIRD | M. Pasquale |
08/12/2008 | € 44.000,00 | Listed Race mt. 1.600 | MIBAR | M. Esposito |
08/12/2009 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 1.600 | COLLESANO | M. Esposito |
08/12/2010 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 1.600 | CAST AWAY | G. Bietolini |
08/12/2011 | € 52.360,00 | Listed Race mt. 1.600 | MASTEREL | C. Demuro |
08/12/2012 | € 41.800,00 | Listed Race mt. 1.600 | LORD UNFUWAIN | G. Arena |
08/12/2013 | € 41.800,00 | Listed Race mt. 1.600 | SUPER COACH | G. Cannarella |
26/12/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.700 | CHANGE OF MOON | G. Ercegovic |
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO COPPA D’ORO DI SIRACUSA
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
14/01/2007 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.000 | MISTER FASILIYEV | F. Branca |
13/01/2008 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.000 | COCODRAIL | S. Mulas |
18/01/2009 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.300 | VOL DE NUIT | M. Pasquale |
17/01/2010 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.300 | CAPE MARTIN | G. Bietolini |
16/01/2011 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 2.300 | PERMESSO | M. Demuro |
2012 | Non effettuata per sciopero | |||
13/01/2013 | € 41.800,00 | Lsted Race mt. 2.300 | BACCHELLI | F.Branca |
12/01/2014 | € 41.800,00 | Listed Race mt. 2.300 | TARGARYEN | F. Bossa |
11/01/2015 | € 41.800,00 | Listed Race mt. 2.300 | OTTAWA | A.Cannella |
17/11/2016 | € 30.800,00 | Handicap Principale mt.2300 | ALEGRO | Gab. Bietolini |
15/01/2017 | € 30.800,00 | Handicap Principale mt.2300 | CELTICUS | N. Pinna |
13/01/2018 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt.2300 | CUORE DEL GRAGO | F. Bossa |
12/01/2019 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt.2300 | CUORE DEL GRAGO | F. Bossa |
11/01/2020 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt.2300 | IMMORTAL ROMANCE | G. Cannarella |
04/07/2021 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt.2300 | ELTABAL | A. Fusco |
15/01/2022 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt.2300 | LIGHT ENTERS | F. Bossa |
ALBO D’ORO – PREMIO MEDITERRANEO
01/11/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | SAMITRI | M. Esposito |
01/11/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | ABRAZZO DALES | F. Bossa |
01/11/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | SAINT STEVEN | S. Basile |
01/11/2018 | €20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | DUC DEL ROSE | P. Borrelli |
01/11/2019 | €20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | DORKHEL | S. Basile |
21/11/2020 | €20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | PLAYFUL DUDE | A. El Rherras |
01/11/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | ROCK OF ESTONIA | Giu. Cannarella |
01/11/2022 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | ONLY TIME | S. Basile |
ALBO D’ORO – CRITERIUM ARETUSEO
06/04/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | LA PRINEIDE | S. Giarratana |
28/03/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | IDOMENEO | A.Cannella |
17/04/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | MISTER ANTHONY | S. Urru |
02/04/2018 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | DREAMSTIME | Gabr. Cannarella |
22/04/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | JUAMENTO | C. Zappulla |
01/11/2020 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | MISTER GUIDA | G. Cannarella |
18/07/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | MISSION ACCOMPLISE | W.Gambarota |
18/04/2022 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 2.000 | PLUTONE | F. Bossa |
ALBO D’ORO – CRITERIUM DI INVERNO
26/12/2018 | € 22.000,00 | Condizionata mt. 2.000 | JUAMENTO | Gabr Cannarella |
26/12/2019 | € 22.000,00 | Condizionata mt. 2.000 | MISTER GUIDE | G. Cannarella |
26/12/2020 | € 22.000,00 | Condizionata mt. 2.000 | UNDER SECRET | G. Manuele |
26/12/2021 | € 15.400,00 | Condizionata mt. 2.000 | LORD LIBERTY | G. Cannarella |
ALBO D’ORO – CRITERIUM D’ESTATE
04/07/2021 | € 16.500,00 | Condizionata mt. 1.400 | MY SWEETIE | A. Cannella |
16/07/2022 | € 18.700,00 | Condizionata mt. 1.400 | MISS BREATH | A. Cannella |
ALBO D’ORO – PREMIO GAETANO FRANCICANAVA
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
26/12/1996 | Lit. 17.600.000 | Discendente mt. 1.600 | GOLDEN SHIFT | O. Bonfante |
26/12/1997 | Lit. 22.000.000 | Discendente mt. 1.500 | LORD CARMELO | P. Bugattella |
26/12/1998 | Lit. 22.000.000 | Discendente mt. 1.600 | ERBALUCE | G. Vizzini |
26/12/1999 | Lit. 22.000.000 | Discendente mt. 2.200 | CACHET | G. Bologna |
26/12/2000 | Lit. 33.000.000 | Discendente mt. 2.200 | ETTORE | A. Mazzarella |
26/12/2001 | Lit. 33.000.000 | Discendente mt. 2.200 | AWARD ACADEMY | G. Formica |
26/12/2002 | € 16.500,00 | Condizionata mt. 2.300 | PISTOIRY | M. Belli |
26/12/2003 | € 16.500,00 | Condizionata mt. 2.300 | MISTER PERSONAL | F. Iovine |
26/12/2004 | € 16.500,00 | Condizionata mt. 2.300 | MISTER PERSONAL | G. Formica |
26/12/2005 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.700 | MISTER FASILIYEV | G. Bietolini |
26/12/2006 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.700 | KING OF THE WIND | W. Gambarota |
26/12/2007 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | TAMBURI DI GUERRA | G. Temperini |
26/12/2008 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | ABSOLUT TAFT | G.Bietolini |
26/12/2009 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | MIBAR | M.Belli |
26/12/2010 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | TIFOSI | C.Demuro |
26/12/2011 | € 23.375,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | MENEGHINO | A.Fusco |
26/12/2012 | € 22.000,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | JAVIER | G.Cannarella |
26/12/2013 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | LORD UNFUWAIN | A.Cannella |
26/12/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | FUTURO ANTERIORE | G.Formica |
26/12/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | ALEGRO | Gab. Bietolini |
26/12/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | SHUKAL | G. Cannarella |
26/12/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | ZAIMAN | G. Manuele |
26/12/2018 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | DREAMSTIME | Gabr. Cannarella |
26/12/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | SUN DEVIL | F.Bossa |
26/12/2020 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | PEREGO | W.Gambarota |
26/12/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | CANOEING | C. Zappulla |
ALBO D’ORO – PREMIO SICILIA
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
06/01/2005 | € 38.500,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | MISTER PERSONAL | L. Dettori |
06/01/2006 | € 33.000,00 | Discendente mt. 2.100 | PLACE IN LINE | R. Fontana |
06/01/2007 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | BALLYCOTTON BAY | S. Landi |
12/01/2008 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.700 | GREEN CHAPEL | S.Guerrieri |
18/01/2009 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | FINE ISLAND | M.Vargiu |
17/01/2010 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | FANCY BEAT | U.Rispoli |
16/01/2011 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | COPREOPASSO | M.Demuro |
09/12/2012 | € 22.000,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | CELTIMAR | G.Arena |
13/01/2013 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | ROCK OF MALTA | A.Cannella |
12/01/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | PURE WINE | A.Fusco |
06/01/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | SEREGNO | A.Fusco |
06/01/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | SUPER FELICE | S.Basile |
06/01/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | MISTER ANTHONY | C. Zappulla |
13/01/2018 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | SHARMING GIRL | M. Sanna |
12/01/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | COACH ME SOFTLY | A. Cannella |
11/01/2020 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | LETOJANNI | G. Cannarella |
05/04/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | CHARLIE’S JAMBOREE | F. Bossa |
15/01/2022 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 1.500 | CIOE | M.Belli |
ALBO D’ORO – PREMIO CITTA’ DI SIRACUSA – GALOPPO
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
06/12/2009 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | KURT | M.Esposito |
05/12/2010 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | MOVI ALONSO | G.S. Bologna |
15/01/2011 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | ROSE’S SPIRIT | M.Vargiu |
26/12/2012 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | NOIR LUMIERE | A. Cannella |
12/01/2013 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | NOIR LUMIERE | A. Cannella |
11/01/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | COUP DE TALON | G.S. Bologna |
01/05/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | RAYOS DE SOL | S.Guerrieri |
01/05/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | RAYOS DE SOL | S.Guerrieri |
01/05/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | KYLACH ME IF U CAN | A. Cannella |
01/05/2018 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1600 | KYLACH ME IF U CAN | A. Cannella |
01/05/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1600 | REPTON | G. Cannarella |
26/12/2020 | € 27.500,00 | Handicap Principale mt. 1600 | AMADIGI | W. Gambarota |
18/07/2021 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | MURDANOVA | A. Fusco |
01/05/2022 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1600 | BURIDAN | A. Cannella |
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO NASTRO D’ORO DI SICILIA
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
15/01/2006 | € 69.300,00 | Listed Race mt. 1.700 | IRA FUNESTA | O. Peslier |
14/01/2007 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 1.700 | TIBROSO | E. Botti |
12/01/2008 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 1.700 | ONCE MORE DUBAI | G.Bietolini |
17/01/2009 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 1.600 | ABSOLUT TAFT | G.Bietolini |
16/01/2010 | € 61.600,00 | Listed Race mt. 1.600 | KURT | M.Esposito |
3/12/2011 | € 52.360,00 | Listed Race mt. 1.600 | DOUCE VIE | F.Branca |
2012 | Non disputata per sciopero | |||
1/12/2013 | € 30.800,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | XILOSIO | L.Maniezzi |
7/12/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.400 | MAC LIR | A.Cannella |
27/09/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | OTTAWA | G.Bietolini |
01/11/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | BE MY WHISPER | S.Macca |
22/07/2017 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | SHUKAL | G. Cannarella |
30/06/2018 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | SAINT STEVEN | S.Basile |
29/06/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | GUAPO | F.Bossa |
15/08/2020 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | NEILETA | G. Gentilesca |
05/04/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | BIG ROPE | Gab. Cannarella |
09/07/2022 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | CANOEING | C. Zappulla |
ALBO D’ORO – PREMIO TEATRO GRECO
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO |
13/01/2008 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2000 | NOTHING AT ALL | F.Iovine |
17/01/2009 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2100 | BASS | M.Esposito |
16/01/2010 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2100 | SARATOGA BLACK | P.Borrelli |
15/01/2011 | € 33.000,00 | Handicap Principale mt. 2100 | SUPER INDIAN | G.Bietolini |
09/12/2012 | € 22.000,00 | Handicap Principale mt. 2100 | DR PLANET | S.Basile |
12/01/2013 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | ZAMIRO | I.Rossi |
11/01/2014 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 2.100 | TYRION | F.Bossa |
02/06/2015 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | STRANISSIMA | A.Fusco |
02/06/2016 | € 24.200,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | ANFIARAO | S.Guerrieri |
02/06/2017 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | IRISH DIAMOND | P. Borrelli |
02/06/2018 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | SHARMING GIRL | F. Bossa |
02/06/2019 | € 20.900,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | PRINCIPE AZZURRO | F. Bossa |
04/07/2020 | € 20.900,00 |
Handicap Principale mt. 1.600 |
OTSUKARESAMA | Gabr. Cannarella |
02/06/2021 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | CHEMEH | C. Zappulla |
02/06/2022 | € 18.700,00 | Handicap Principale mt. 1.600 | WORDS OF LOVE | N. Pinna |
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO CITTA’ DI SIRACUSA – TROTTO
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | FANTINO | TEMPO |
12/08/2000 | Lit. 33.000.000 | Invito mt. 1.600 | ZOOT AIR | S. La Gala | 1.15.8 |
18/08/2001 | Lit. 33.000.000 | Invito mt. 1.600 | REMY | Gp.Minnucci | 1.13.3 |
17/08/2002 | € 27.500,00 | Invito mt. 1.600 | ALMISANO PZ | B.Lo Verde | 1.13.1 |
16/08/2003 | € 33.000,00 | Invito mt. 1.600 | ZOLID AS | A.Cusimano | 1.11.7 |
15/08/2005 | € 22.660,00 | Invito mt. 1.600 | CRISTOBAL COLON | B.Lo Verde | 1.14.0 |
15/08/2006 | € 33.000,00 | Invito mt. 1.600 | EXPLOIT DEI FIORI | B.Lo Verde | 1.13.5 |
15/08/2007 | € 33.000,00 | Invito mt. 1.600 | FATO DE GLORIA | C.Cangelosi | 1.13.3 |
15/08/2008 | € 22.000,00 | Invito mt. 1.600 | MATTIA PASCAL | B.Lo Verde | 1.11.9 |
15/08/2009 | € 33.000,00 | Invito mt. 1.600 | IMPRESS BI | L.La Rosa | 1.12.7 |
15/08/2010 | € 19.800,00 | Invito mt. 1.600 | GADIOLA ZN | A.Buzzitta | 1.12.1 |
15/08/2011 | € 22.000,00 | Invito mt. 1.600 | LOCOMOTION OM | A.Buzzitta | 1.11.6 |
15/08/2012 | € 10.450,00 | Invito mt. 1.600 | NICK DEI FIORI | G.Lo Verde | 1.12.6 |
14/08/2013 | € 9.900,00 | Invito mt. 1.600 | GALAHAD RAM | G.Lo Verde | 1.14.0 |
13/08/2014 | € 9.130,00 | Invito mt. 1.600 | MERICO | F.La Rosa jr | 1.12.0 |
15/08/2015 | € 10.450,00 | Invito mt. 1.600 | POGGIO | L.La Rosa | 1.11.3 * |
17/08/2016 | € 13.200,00 | Invito mt. 1.600 | ROCCO GRIF | C. Ferranti | 1.11.5 |
15/08/2017 | € 12.650,00 | Invito mt. 1.600 | TINA TURNER | D. Di Stefano | 1.12.1 |
09/12/2018 | € 22.000,00 | Invito mt. 1.600 | TINA TURNER | G. Lo Verde | 1.11.9 |
06/12/2019 | € 22.000,00 | Invito mt. 1.600 | VESNA | Renè Legati | 1.11.7 |
05/12/2020 | € 50.050,00 | Gruppo 3 mt. 1600 | ARAZI BOKO | A.Gocciadoro | 1.12.3 |
19/12/2021 | € 40.040,00 | Gruppo 3 mt. 1600 | GREAT KING WINE | V. Gallo | 1.11.5 |
* Record della corsa
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO D’INVERNO – TROTTO
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | DRIVER | TEMPO |
05/12/2020 | € 50.050,00 | Gruppo 3 mt. 1600 | BILLY IDOL JET | A. Gocciadoro | 1.12.6 |
ALBO D’ORO – GRAN PREMIO NASTRO D’ORO – TROTTO
DATA | MONTEPREMI | CORSA | CAVALLO | DRIVER | TEMPO |
12/01/2020 | € 40.040,00 | Gruppo III mt. 1.600 | ALCATRAZ STECCA | G. Minnucci | 1.17.6 |
10/01/2021 | € 40.040,00 | Gruppo III mt. 1600 | BENJAMIN | M. Minopoli JR | 1.13.0 |
16/01/2022 | € 40.040,00 | Gruppo III mt. 1600 | CARONTE TREBI’ | G. Lo Verde | 1.12.2 |
IPPODROMO DEL MEDITERRANEO
Tanti i servizi offerti nel moderno impianto ippico dell’ippodromo del Mediterraneo e moltissimi gli eventi che in questi anni sono stati organizzati o ospitati all’interno di una location accogliente e suggestiva. Servita su splendido scenario intanto la passione ippica, in una struttura che racconta, con grandi emozioni, lo spettacolo delle corse al galoppo e al trotto. Gli eventi poi sono tanti e rispondono alle esigenze di tutti.
Sagre, fiere, spettacoli musicali, teatrali, performance artistiche, spettacoli equestri, raduno, mostre, convegni, appuntamenti sportivi, meeting, esibizioni, sfilate di moda e tanto altro in un Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa che si fa luogo e tempo di infinite emozioni e divertimento.